WFR WorldFootballRecord
AZERBAIJAN 1999/00 |
Champions: | Şəmkir |
|
Cup Winners: | Kəpəz |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Şəmkir | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 46 | 11 | Champions | |
2 | Kəpəz | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 46 | 24 | Azərbaycan Kuboku winners | |
3 | Neftçi | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 35 | 17 | ||
4 | Viləş Masallı | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 28 | 25 | ||
5 | ANS Pivani Bakı | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 24 | 28 | ||
6 | Dinamo Bakı | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 21 | 17 | ||
7 | Şəfa | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 22 | 32 | ||
8 | Qarabağ | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 21 | 25 | ||
9 | Kimyaçı Sumqayıt | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 23 | 34 | ||
10 | Turan | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 17 | 36 | ||
11 | Xəzər Universiteti * | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 19 | 41 | ||
12 | OİK | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 11 | 41 | ||
* Xəzər Universiteti were later readmitted | ||||||||||
Champions League qual. | ||||||||||
UEFA Cup qual. | ||||||||||
Intertoto Cup | ||||||||||
Relegation |